4° B | EES N° 64 | Notas Evaluación 1° trimestre
| Baidez, Maira | 3 (Tres) |
| Basualdo, Macarena | 7 (Siete) |
| Bovati, Chiara | 6 (Seis) |
| Campi, Nicolás | 1 (Uno) |
| Capraro, Gonzalo | 5 (Cinco) |
| Curras, Facundo | 3 (Tres) |
| Hernández, Martín | 6 (Seis) |
| Lezcano, Camila | 6 (Seis) |
| Lucena, Thomás | 9 (Nueve) |
| Ludueña, Clara | 8 (Ocho) |
| Nuñez, Fiorella | 1 (Uno) |
| Osores, Aaron | 6 (Seis) |
| Rodríguez Joao, Ayrton | 8 (Ocho) |
| Salomone, Luz | 8 (Ocho) |
| Sambiase, Ayrton | 9 (Nueve) |
| Talairach, Pablo | 2 (Dos) |
Comentarios
Publicar un comentario